| Lábhossz | méret (EU) |
| 23,3 | 37 |
| 24 | 38 |
| 24,7 | 39 |
| 25,3 | 40 |
| 26 | 41 |
| 26,7 | 42 |
| 27,3 | 43 |
| 28 | 44 |
| 28,7 | 45 |
| 29,3 | 46 |
| 30 | 47 |

Ezek a csizmák a Haithabu / Hedeby-ből származó leletek alapján készültek, amely egy Viking település Schleswig-Holsteinban, amelynek virágzása a 8. és 11. század között volt. Régies megjelenésűek. A cipők 3 mm vastag nubuk anyagból készültek. A talp gumibó készült.