Transportgewichte

Versandkosten

LandFrei über0-5 kg5-10 kg10+ kgService
AT €       150.00 € 11.20 € 15.20 € 18.20GLS
BE €       75.00 €   5.99 €   6.90 €   7.90GLS
BG €       300.00 € 23.65 € 33.15 € 41.45GLS
CZ €       300.00 € 19.80 € 27.10 € 31.30GLS
DE €       75.00 €   6.99 €   6.99 €   7.99GLS
DK €       99.00 €   6.99 €   6.99 €   7.99GLS
EE €       300.00 € 19.75 € 26.85 € 32.75GLS
ES €       99.00 € 12.90 € 18.90 € 19.95GLS
FI €       300.00 € 21.15 € 21.15 € 21.15Posti / DPD
FR €       99.00 €   9.45 € 10.90 € 12.60GLS *
GB €       99.00 € 12.15 € 12.90 € 13.65GLS
GR €       300.00 € 28.40 € 28.40 € 28.40Elta
HR €       300.00 € 19.80 € 29.15 € 34.95GLS
HU €       300.00 € 19.80 € 25.90 € 26.90GLS
IE €       150.00 € 14.60 € 18.90 € 19.90GLS
IT €       99.00 € 11.99 € 11.99 € 12.99GLS
LT €       300.00 € 19.75 € 26.85 € 32.50GLS
LU €       99.00 €   7.99 € 10.95 € 13.10GLS
LV €       300.00 € 19.75 € 26.85 € 32.50GLS
MC €       150.00 €   9.50 € 11.55 € 12.70GLS
NL €       75.00 €   4.99 €   4.99 €   4.99GLS
PL €       150.00 €   9.40 € 15.70 € 17.10GLS
PT €       150.00 € 13.45 € 18.90 € 18.90GLS
RO €       300.00 € 19.80 € 29.15 € 33.20GLS
SE €       150.00 € 12.40 € 14.99 € 15.99GLS
SI €       300.00 € 19.80 € 29.15 € 34.95GLS
SK €       300.00 € 19.80 € 29.15 € 34.95GLS

Versand per TNT - Europa
(Beachten Sie, dass Sendungen in nicht-EU-Länder, die mehrwertsteuerfrei sind, vor der Lieferung vom Zoll geprüft und in Rechnung gestellt werden.)

 0-1 kg1-5 kg5-10 kg10-15 kg15-20 kg20-25 kg25-30 kg
Australia €      25.62 €      39.78 €      57.48 €      75.18 €      92.88 €   132.66 €   150.36
Brazil €      21.52 €      39.64 €      62.29 €      84.94 €   107.59 €   147.23 €   169.88
Canada €      22.21 €      39.09 €      60.19 €      81.29 €   102.39 €   141.48 €   162.58
China €      18.13 €      33.49 €      52.69 €      71.89 €      91.09 €   124.58 €   143.78
Hong Kong €      23.71 €      35.71 €      50.71 €      65.71 €      80.71 €   116.42 €   131.42
Japan €      19.64 €      30.80 €      44.75 €      58.70 €      72.65 €   103.45 €   117.40
New Zealand €      24.23 €      36.19 €      51.14 €      66.09 €      81.04 €   117.23 €   132.18
Norway €      17.05 €      23.05 €      30.55 €      38.05 €      45.55 €      68.60 €      76.10
South Africa €      19.31 €      31.07 €      45.77 €      60.47 €      75.17 €   106.24 €   120.94
Switzerland €      17.12 €      19.68 €      22.88 €      26.08 €      29.28 €      48.96 €      52.16
United Kingdom €      13.43 €      15.83 €      18.83 €      21.83 €      24.83 €      40.66 €      43.66
United States €      20.44 €      39.12 €      62.47 €      85.82 €   109.17 €   148.29 €   171.64
Rest of the World €      26.00 €      42.48 €      63.08 €      83.68 €   104.28 €   146.76 €   167.36

 

Lieferdatum
Alle unsere Versandoptionen bieten eine Schätzung des Liefertermins, um anzuzeigen, an welchem ​​Tag / zu welcher Zeit Ihr Paket ankommt. Nachdem das Paket verschickt wurde, erhalten Sie von uns einen Tracking-Code. Bitte beachten Sie, dass dieser Liefertermin nur ein Hinweis ist. Es können keine Rechte abgeleitet werden.

Express-, Schnell- oder Economy-Sendungen
Wir verwenden drei verschiedene Versandarten. Die Vor- und Nachteile sind nachfolgend aufgeführt.

Wir bieten Express-Sendungen weltweit mit DHL Express an. Dies bedeutet Lieferung innerhalb der EU innerhalb eines Tages und Lieferung in die USA innerhalb von 2-3 Werktagen (abhängig von der Zollkontrolle). Hinweis: Express-Sendungen sind teuer und werden nur auf Anfrage angeboten

Lieferungen mit GLS / Parcelforce sind günstig und schnell. In den meisten Ländern liefert GLS innerhalb von 1 bis 4 Werktagen. Das Preis- / Geschwindigkeitsverhältnis macht dies zu einer sehr ausgewogenen Versandoption in ganz Europa.

Unsere Sparsendung ist die billigste Versandart. Die Lieferzeit ist einige Werktage länger, aber die Kosten sind sehr niedrig. Economy-Pakete werden in der Regel mit der normalen Post zugestellt.
Alle unsere Pakete sind gegen Verlust, Beschädigung und Diebstahl versichert.

Unsere Pakete sind immer gegen Beschädigung und Verlust versichert. Wenden Sie sich innerhalb von 4 Werktagen nach Erhalt Ihres Pakets an den Kundendienst unseres Kunden, um Schäden zu melden.

Zoll (für Ausfuhrsendungen außerhalb der EU)
Der Export ist eine unserer Spezialitäten. Jeden Tag sind unsere Mitarbeiter für die Erstellung von Zollerklärungen für weltweite Sendungen verantwortlich. Um genaue Deklarationen zu erstellen, verwenden wir die passenden HS-Tarifcodes. Die Verwendung der richtigen Codes verhindert ein Missverständnis der Zoll- und Einfuhrzölle, das erheblich ist.Die Höhe der Einfuhrzölle hängt von Ihrem Land und den bestellten Artikeln ab.

Unsere Versandzeiten für Exportsendungen beinhalten die durchschnittliche Wartezeit für ein Paket bei der Zollabteilung Ihres Landes.In Ausnahmefällen kann das Paket für längere Zeit beim Zoll aufbewahrt werden.