| Størrelse | Brystomkrets | Midjomkrets | Hofteomkrets |
|---|---|---|---|
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |

Et eksempel på en kort, asymmetrisk kaftan ble gravd ut i Haithabu. I noen graver i Birka ble brosjer funnet på hofthøyde, noe som antyder at kaftaner ble lukket med en brosje eller en nål på hoften. Men kaftanen kunne selvfølgelig også lukkes med et belte.
Denne kaftanen er laget av ullblanding (min. 75% ull).