| Opseg prsa | Opseg struka | Opseg bokova | Duljina rukava | Širina ramena | Opseg dna rukava | Opseg nadlaktica |
| 72-79 | 55-65 | 80-88 | 54 | 36 | 20 | 30 |
| 79-87 | 65-72 | 88-96 | 56 | 37 | 20 | 31 |
| 87-95 | 72-80 | 96-104 | 58 | 38 | 22 | 33 |
| 95-103 | 80-88 | 104-112 | 60 | 40 | 24 | 35 |
| 103-111 | 88-96 | 112-120 | 61 | 42 | 24 | 37 |
| 111-123 | 96-108 | 120-132 | 62 | 44 | 26 | 39 |
| 123-135 | 108-120 | 132-144 | 62 | 46 | 26 | 40 |
| 135-147 | 120-134 | 144-156 | 64 | 50 | 28 | 41 |
