| Størrelse | Brystomkrets | Midjomkrets | Hofteomkrets |
|---|---|---|---|
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |

Tunikaer som disse var grunnleggende klesplaggg brukt av menn i hele Europa fra Tidlig til Sen Middelalder. Tunikаen kan brukes alene eller som undertunika med for eksempel en annen farget overtunika. I kaldere klima ble de kombinert med bukser og beinbind.
I enkelte perioder indikerte lengden på tunikаen den sosiale statusen til brukeren. I det gamle Roma ble tunikаen brukt løst og enkelt med et grunnleggende design. Vikingene og germanerne brukte tunikаen mindre løst med lange ermer, bukser, beinbind og en undertunika.