| Størrelse | Brystomkreds | Taljeomkreds | Hofteomkreds |
|---|---|---|---|
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |

Tunicaer som denne var basisbeklædningsgenstande båret af mænd i hele Europa fra den tidlige til den sene middelalder. Den tunika kan bæres separat eller som undertunika under for eksempel en anden farve overkjortel. I koldere klimaer blev de kombineret med en bukser og benviklere.
I nogle perioder angav længde af tunika bærerens sociale status. I det gamle Rom blev tunika båret let og simpelt med et grundlæggende design. Vikingerne og germanerne bar deres tunika mindre let med lange ærmer, en bukser, benviklere og en undertunika.