| Størrelse | Brystomkreds | Taljeomkreds | Hofteomkreds |
|---|---|---|---|
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |

Tuniker som denne var basistøj båret af mænd i hele Europa fra den Tidlige til den Sene Middelalder. Den tunika kan bæres separat eller som undertunika under eksempelvis en anden farve overtunike. I koldere klimaer blev de kombineret med en bukser og benviklere.
I nogle perioder indikerede længde af tunika bærerens sociale status. I det Gamle Rom blev tunika båret let og enkelt med et basisdesign. Vikingerne og germanerne bar deres tunika mindre luftigt med lange ærmer, en bukser, benviklere og en undertunika.