| Størrelse | Brystomkreds | Taljeomkreds | Hofteomkreds | Armlængde | Ryglængde |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 88 | 100 | 60 | 147 |
| M | 98 | 96 | 108 | 60 | 147 |
| L | 107 | 105 | 117 | 60,5 | 147 |
| XL | 118 | 116 | 127 | 61 | 147 |
| XXL | 130 | 128 | 138 | 61,5 | 147 |
| XXXL | 142 | 140 | 149 | 62 | 147 |

Denne kjole er lavet efter en 8.-9. århundredes underkjole fundet i Haithabu. Underkjoler som denne blev båret langt ind i middelalderen.
Denne underkjole er solidt lavet, hvilket gør den egnet til at bære under intensivt arbejde. Ofte blev kun underkjolen båret i varmt vejr.
Denne kjole er lavet af 100% bomuld og fås i størrelserne S t/m XXXL.