| Tamaño | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |

Túnicas como esta eran prendas básicas usadas por hombres en toda Europa desde la Alta hasta la Baja Edad Media. La sayo se puede llevar sola o como una túnica interior debajo de otra túnica exterior de otro color. En climas más fríos, se combinaban con pantalones y vendas de pierna.
En algunos períodos, la longitud del sayo indicaba el estatus social del portador. En la Antigua Roma, el sayo se usaba ligero y simple con un diseño básico. Los vikingos y germanos llevaban su sayo menos ligero con mangas largas, pantalones, vendas de pierna y una túnica interior.