| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |
Produktbeschreibung
Als Culotte gelangte die Kniebundhose im 16. und 17. Jahrhundert an die Höfe und erfreute sich dort großer Beliebtheit. Die Hose ist aus Baumwolle gefertigt und mit zwei Taschen versehen. An den Hosenbeinen befinden sich Kordeln, mit denen das Ende gebunden werden kann. Erhältlich ist sie in den Größen S bis XXL in den Farben Schwarz, Grün und Rot.
Größen gemessen an der Kleidung.
