| Størrelse | Brystomkreds | Taljeomkreds | Hofteomkreds |
|---|---|---|---|
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |
Produktbeskrivelse
Denne skjorte er velegnet til forskellige perioder i historien. Den er fremstillet autentisk af 100% bomuld. Tilgængelig i størrelser S t/m XXL i farverne creme, sort, hvid, rød eller blå.
Sådan måles
Længde: fra skulder til hofte / knæ
Brystmål: i indåndet tilstand
Ærmelængde: fra skulder til albue
