| Størrelse | Brystomkreds | Taljeomkreds | Hofteomkreds | Armlængde | Ryglængde |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 88 | 100 | 60 | 147 |
| M | 98 | 96 | 108 | 60 | 147 |
| L | 107 | 105 | 117 | 60,5 | 147 |
| XL | 118 | 116 | 127 | 61 | 147 |
| XXL | 130 | 128 | 138 | 61,5 | 147 |
| XXXL | 142 | 140 | 149 | 62 | 147 |

Denne kjole er lavet efter forskellige middelalderlige originaler på malerier, gobeliner og i manuskripter. Sådanne kjoler blev båret over hele Europa, fra det ottende til det femtende århundrede, af alle samfundslag. Denne model er typisk for middelalderen og kan ses som en universel middelalderlig kjole.