| Longueur | Largeur du cou | Largeur de la poitrine | Largeur de la manche | Longueur de la manche | Poids | |
| S | 104 | 31 | 50 | 24 | 48 | 8.75 kg |
| M | 109 | 29 | 57 | 24 | 50 | 10.5 kg |
| L | 113 | 29 | 70 | 24 | 50 | 10.5 kg |
| XL | 115 | 30 | 75 | 26 | 50 | 12.5 kg |
| XXL | 120 | 35 | 90 | 26 | 70 | 17.5 kg |
| XXXL | 126 | 42 | 100 | 26 | 70 | 19.75 kg |
