| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |

Diese Hose ist aus Wollmischung (74,03 % Wolle, 16,43 % Polyester, 5,56 % Nylon, 2,49 % Baumwolle, 1,59 % Viskose) gefertigt und hat einen Gummizug in der Taille, sodass sie bequem sitzt. Die Hose ist in den Größen S bis XXXL in Braun, Schwarz und Grau erhältlich.