| Storlek | Bröstomfång | Midjeomfång | Höftomfång |
|---|---|---|---|
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |

Ett exempel på en kort, asymmetrisk kaftan har grävts upp i Haithabu. I vissa gravar i Birka har broscher hittats i höfthöjd, vilket tyder på att kaftaner stängdes med en brosch eller en nål vid höften. Men kaftan kunde naturligtvis också dras åt med en bälte.
Denna kaftan är gjord av en ullblandning (min. 75% ull).