| Garums | Krūšu platums | Talles platums | Apakšas platums | Piedurknes garums | Piedurknes apkārtmērs | Manšetes apkārtmērs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 56 | 47 | 56 | 61 | 36 | 22 |
| M | 79 | 60 | 51 | 60 | 64 | 38 | 23 |
| L | 81 | 64 | 55 | 64 | 66 | 40 | 24 |
| XL | 84 | 68 | 59 | 68 | 68 | 42 | 25 |
| XXL | 88 | 74 | 65 | 74 | 69 | 44 | 26 |
| XXXL | 92 | 80 | 71 | 80 | 72 | 45 | 27 |
