| Tamaño | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |
Descripción del producto
Esta camisa es ideal para distintas épocas históricas. Confeccionada en 100% algodón para un acabado auténtico. Disponible en tallas de la S a la XXL en los colores crema, negro, blanco, rojo y azul.
Cómo tomar medidas
Longitud: del hombro a la cadera / rodilla
Contorno de pecho: en posición de inhalación
Longitud del brazo: del hombro al codo
