| Größe | Länge (cm) | Hüftumfang | Beinlänge | Innenbeinlänge | Oberschenkelumfang | Wadenumfang | |
| XS | 145 | 80 | 95 | 75 | 42 | 30 | |
| S | 160 | 92 | 102 | 83 | 46 | 33 | |
| M | 175 | 102 | 108 | 86 | 50 | 36 | |
| L | 180 | 112 | 116 | 87 | 54 | 40 | |
| XL | 187 | 125 | 118 | 89 | 59 | 44 | |
| XXL | 194 | 144 | 120 | 92 | 64 | 47 |

Dieser Rock ist ideal, um unter einem Kürass getragen zu werden. Die Lederriemen sorgen dafür, dass er um die Taille befestigt werden kann. Zwei lederne Schulterriemen sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Der Kettenrock ist aus unvernieteten milden Stahlringen in einer 4:1-Konstruktion gefertigt.